(1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
(1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
(1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
(1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
(1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
(1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
(1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
(1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
(1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
(1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
  • Load image into Gallery viewer, (1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
  • Load image into Gallery viewer, (1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
  • Load image into Gallery viewer, (1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
  • Load image into Gallery viewer, (1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
  • Load image into Gallery viewer, (1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
  • Load image into Gallery viewer, (1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
  • Load image into Gallery viewer, (1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
  • Load image into Gallery viewer, (1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
  • Load image into Gallery viewer, (1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル
  • Load image into Gallery viewer, (1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm	 ケシ風 ペタル

(1連)高品質 淡水パール グレー パープル系干渉色 花びら クレオ 41cm  ケシ風 ペタル

Regular price
¥344.00
Sale price
¥344.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

≪商品詳細≫ 1連小粒&細長で70粒入りがございます。パール層の剥がれた箇所や薄くて穴が見えている粒が少し含まれるためお値引きして販売致します。6,800→5,600円。

・1粒サイズ・・・ 8x9x3.5-5 mm 前後
・1連・・・52粒 前後入り
・穴サイズ・・・推定0.5mm前後、クレオ穴
・色合い・・・白〜ほんのりグレー
・その他・・・磨きのかかっていないか所が少し入ります


≪商品説明≫

コバルト照射でグレーにした艶とテリのある美しいクレオ穴のケシ風パール。表情豊かな歪な形で、たっぷりと粒数の入ったコスパの良い連材です。形成不良や黒い穴などほとんどない高品質の小さな花びらパールになります。

上部に穴をあけたひらひらとした形です。

サンプルのブレスレットは0.75mmのシルクコードと銀製パーツを使用。マイクロカットのラベンダーカルセドニーをエンドパーツに添えました。

#NorthernLightsJewels
#ノーザンライツジュエルズ
#天然色パールビーズ
#アクセサリーパーツ
#淡水パール
#淡水パール材料
#バロックパール

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)